As Pontifícias Obras Missionárias enviaram às dioceses do Brasil o relatório da Coleta Missionária de 2014. No Regional Leste 2, a nossa diocese ficou em 3º lugar, atrás apenas das arquidioceses de Belo Horizonte e Vitória. Prova da generosidade do povo do norte capixaba!
Veja, por diocese do Regional, a colaboração de cada uma:
Nº | ARQUIDIOCESE/DIOCESE | R$ |
01 | Belo Horizonte | 359.664,94 |
02 | Diamantina | 43.822,72 |
03 | Juiz de Fora | 65.639,92 |
04 | Mariana | 90.357,00 |
05 | Montes Claros | 29.888,33 |
06 | Pouso Alegre | 51.000,00 |
07 | Uberaba | 31.548,40 |
08 | Vitória | 189.843,95 |
09 | Almenara | 5.211,30 |
10 | Araçuaí | 5.011,71 |
11 | Cachoeiro de Itapemirim | 30.970,26 |
12 | Campanha | 33.190,94 |
13 | Caratinga | 25.313,81 |
14 | Colatina | 62.081,68 |
15 | Divinópolis | 51.115,53 |
16 | Governador Valadares | 24.020,37 |
17 | Guanhães | 16.000,00 |
18 | Guaxupé | 52.722,26 |
19 | Itabira – Coronel Fabriciano | 52.454,81 |
20 | Ituiutaba | 11.117,28 |
21 | Janaúba | 1.350,00 |
22 | Januária | 4.000,00 |
23 | Leopoldina | 22.618,80 |
24 | Luz | 37.552,21 |
25 | Oliveira | 12.165,45 |
26 | Paracatu | 15.438,18 |
27 | Patos de Minas | 15.351,49 |
28 | São João Del Rei | 20.385,50 |
29 | São Mateus | 96.000,00 |
30 | Sete Lagoas | 18.408,67 |
31 | Teófilo Otoni | 15.352,00 |
32 | Uberlândia | 29.476,23 |
TOTAL DAS 32 DIOCESES – LESTE 2 | 1.519.073,74 |
Pe. Camilo Pauletti, Diretor Nacional das POM agradece: “Em nome das Pontifícias Obras Missionárias, manifestamos nossa gratidão. Queremos estender nosso agradecimento a todo o povo que tem colaborado. Que este espírito de solidariedade e partilha continue presente em nossos trabalhos e possamos crescer sempre mais em nossa generosidade e nas atividades missionárias.”